【2024年9月16日(月)】取引結果(¥-7,565)
取引結果 総トレード数 10 勝ち 3 負け 7 勝率 30.0% 総利益Pips 46.9 総損失Pips -49.4 損益Pips -2.50 平均利益Pips 15.63 平均損失Pips -7.06 損益率(Pips) 2.22 総利益 ¥46,128 総損失 ¥-53,693 損益 ¥-7,670 平均利益 ¥15,376 平均損失 ¥-7,670 損益率 2.00 ルールを守れていたか […]
取引結果 総トレード数 10 勝ち 3 負け 7 勝率 30.0% 総利益Pips 46.9 総損失Pips -49.4 損益Pips -2.50 平均利益Pips 15.63 平均損失Pips -7.06 損益率(Pips) 2.22 総利益 ¥46,128 総損失 ¥-53,693 損益 ¥-7,670 平均利益 ¥15,376 平均損失 ¥-7,670 損益率 2.00 ルールを守れていたか […]
取引結果 総トレード数 12 勝ち 10 負け 2 勝率 83.3% 総利益Pips 124.7 総損失Pips -23.6 損益Pips 101.10 平均利益Pips 12.47 平均損失Pips -11.80 損益率(Pips) 1.06 総利益 ¥115,662 総損失 ¥-21,468 損益 ¥94,194 平均利益 ¥11,566 平均損失 ¥-10,734 損益率 1.08 ルールを […]
取引結果 総トレード数 5 勝ち 4 負け 1 勝率 80.0% 総利益Pips 119.7 総損失Pips -2.2 損益Pips 117.50 平均利益Pips 29.93 平均損失Pips -2.20 損益率(Pips) 13.60 総利益 ¥96,375 総損失 ¥-1,870 損益 ¥94,505 平均利益 ¥24,094 平均損失 ¥-1,870 損益率 12.88 ルールを守れていた […]
取引結果 総トレード数 14 勝ち 8 負け 5 勝率 57.1% 総利益Pips 383.9 総損失Pips -138.9 損益Pips 245 平均利益Pips 47.99 平均損失Pips -27.78.1 損益率(Pips) 1.73 総利益 ¥274,418 総損失 ¥-108,975 損益 ¥165,443 平均利益 ¥34,402 平均損失 ¥-21,795 損益率 1.57 ルール […]
取引結果 総トレード数 6 勝ち 4 負け 2 勝率 66.7% 総利益Pips 51 総損失Pips -22.2 損益Pips 28.8 平均利益Pips 12.75 平均損失Pips -11.1 損益率(Pips) 1.15 総利益 ¥31,295 総損失 ¥-14,430 損益 ¥16,765 平均利益 ¥7,799 平均損失 ¥-7,215 損益率 1.08 ルールを守れていたか? 守れて […]
取引結果 総トレード数 2 勝ち 2 負け 0 勝率 100% 総利益Pips 249.2 総損失Pips – 損益Pips 249.2 平均利益Pips 124.6 平均損失Pips – 損益率(Pips) – 総利益 ¥132,251 総損失 ¥- 損益 ¥132,251 平均利益 ¥66,126 平均損失 ¥0 損益率 – ルールを守れていたか […]
取引結果 総トレード数 3 勝ち 2 負け 1 勝率 66.7% 総利益Pips 53.4 総損失Pips -13.5 損益Pips 39.9 平均利益Pips 26.7 平均損失Pips -13.5 損益率(Pips) 1.98 総利益 ¥27,242 総損失 ¥-7,155 損益 ¥20,087 平均利益 ¥13,621 平均損失 ¥-7,155 損益率 1.9 ルールを守れていたか? 守れて […]
取引結果 総トレード数 5 勝ち 0 負け 4 勝率 0% 総利益Pips -264.4 総損失Pips -264.4 損益Pips -0 平均利益Pips 0 平均損失Pips -66.1 損益率(Pips) – 総利益 ¥0 総損失 ¥-132,579 損益 ¥- 平均利益 ¥- 平均損失 ¥-33,145 損益率 – ルールを守れていたか? 守れていなかった。 何を破 […]
取引結果 取引なし ルールを守れていたか? – 何を破ったか? – 暴走したか? – 暴走トリガーはなんだったか – 反省点 – 取引履歴と成績 – ドル円チャート5分足 なし ドル円チャート15分足 ドル円チャート1時間足 ドル円チャート4時間足 ドル円チャート日足
取引結果 総トレード数 2 勝ち 1 負け 1 勝率 50% 総利益Pips 0.2 総損失Pips -0.4 損益Pips -0.2 平均利益Pips 0.2 平均損失Pips -0.4 損益率(Pips) 0.5 総利益 ¥100 総損失 ¥-200 損益 ¥-100 平均利益 ¥100 平均損失 ¥-200 損益率 0.5 ルールを守れていたか? 守れていた。 何を破ったか? 破っていない。 […]