取引結果
| 総トレード数 | 5 |
| 勝ち | 4 |
| 負け | 1 |
| 勝率 | 80.0% |
| 総利益Pips | 119.7 |
| 総損失Pips | -2.2 |
| 損益Pips | 117.50 |
| 平均利益Pips | 29.93 |
| 平均損失Pips | -2.20 |
| 損益率(Pips) | 13.60 |
| 総利益 | ¥96,375 |
| 総損失 | ¥-1,870 |
| 損益 | ¥94,505 |
| 平均利益 | ¥24,094 |
| 平均損失 | ¥-1,870 |
| 損益率 | 12.88 |
ルールを守れていたか?
守れていた。
何を破ったか?
破らなかった。
暴走したか?
暴走していない。
暴走トリガーはなんだったか
暴走はしなかった。
反省点
特に大きな反省点はなかった。
取引履歴と成績
ドル円チャート5分足
ドル円チャート15分足
ドル円チャート1時間足
ドル円チャート4時間足
ドル円チャート日足