取引結果
総トレード数 | 14 |
勝ち | 8 |
負け | 5 |
勝率 | 57.1% |
総利益Pips | 383.9 |
総損失Pips | -138.9 |
損益Pips | 245 |
平均利益Pips | 47.99 |
平均損失Pips | -27.78.1 |
損益率(Pips) | 1.73 |
総利益 | ¥274,418 |
総損失 | ¥-108,975 |
損益 | ¥165,443 |
平均利益 | ¥34,402 |
平均損失 | ¥-21,795 |
損益率 | 1.57 |
ルールを守れていたか?
守れていた。
何を破ったか?
破らなかった。
暴走したか?
暴走していない。
暴走トリガーはなんだったか
暴走はしなかった。
反省点
利確がうまくできていない。
もう少し伸びると思って持っていたら、戻ってきて。ということが多かった。
利確の基準として「3」を活用すべきだと思った。