取引結果
総トレード数 | 12 |
勝ち | 10 |
負け | 2 |
勝率 | 83.3% |
総利益Pips | 124.7 |
総損失Pips | -23.6 |
損益Pips | 101.10 |
平均利益Pips | 12.47 |
平均損失Pips | -11.80 |
損益率(Pips) | 1.06 |
総利益 | ¥115,662 |
総損失 | ¥-21,468 |
損益 | ¥94,194 |
平均利益 | ¥11,566 |
平均損失 | ¥-10,734 |
損益率 | 1.08 |
ルールを守れていたか?
守れていた。
何を破ったか?
破らなかった。
暴走したか?
暴走していない。
暴走トリガーはなんだったか
暴走はしなかった。
反省点
特に大きな反省点はなかった。