取引結果
総トレード数 | 3 |
勝ち | 2 |
負け | 1 |
勝率 | 66.7% |
総利益Pips | 53.4 |
総損失Pips | -13.5 |
損益Pips | 39.9 |
平均利益Pips | 26.7 |
平均損失Pips | -13.5 |
損益率(Pips) | 1.98 |
総利益 | ¥27,242 |
総損失 | ¥-7,155 |
損益 | ¥20,087 |
平均利益 | ¥13,621 |
平均損失 | ¥-7,155 |
損益率 | 1.9 |
ルールを守れていたか?
守れていた。
何を破ったか?
破らなかった。
暴走したか?
暴走していない。
暴走トリガーはなんだったか
暴走はしなかった。
反省点
一度勝った後に余計なトレードをして利益を減らしたことが悔やまれる。