取引結果
総トレード数 | 2 |
勝ち | 2 |
負け | 0 |
勝率 | 100% |
総利益Pips | 249.2 |
総損失Pips | – |
損益Pips | 249.2 |
平均利益Pips | 124.6 |
平均損失Pips | – |
損益率(Pips) | – |
総利益 | ¥132,251 |
総損失 | ¥- |
損益 | ¥132,251 |
平均利益 | ¥66,126 |
平均損失 | ¥0 |
損益率 | – |
ルールを守れていたか?
守れていた。
何を破ったか?
破らなかった。
暴走したか?
暴走していない。
暴走トリガーはなんだったか
暴走はしなかった。
反省点
良いトレードはできていたと思う。
動きが直線でわかりやすかった。