取引結果
| 総トレード数 | 10 |
| 勝ち | 3 |
| 負け | 7 |
| 勝率 | 30.0% |
| 総利益Pips | 46.9 |
| 総損失Pips | -49.4 |
| 損益Pips | -2.50 |
| 平均利益Pips | 15.63 |
| 平均損失Pips | -7.06 |
| 損益率(Pips) | 2.22 |
| 総利益 | ¥46,128 |
| 総損失 | ¥-53,693 |
| 損益 | ¥-7,670 |
| 平均利益 | ¥15,376 |
| 平均損失 | ¥-7,670 |
| 損益率 | 2.00 |
ルールを守れていたか?
守れていた。
何を破ったか?
破らなかった。
暴走したか?
暴走していない。
暴走トリガーはなんだったか
暴走はしなかった。
反省点
特に大きな反省点はなかった。
取引履歴と成績
ドル円チャート5分足
ドル円チャート15分足
ドル円チャート1時間足
ドル円チャート4時間足
ドル円チャート日足