取引結果
総トレード数 | 6 |
勝ち | 5 |
負け | 1 |
勝率 | 83.3% |
総利益Pips | 110.4 |
総損失Pips | -17.4 |
損益Pips | 93.0 |
平均利益Pips | 22.08 |
平均損失Pips | -17.4 |
損益率(Pips) | 1.27 |
総利益 | ¥55,200 |
総損失 | ¥-8,700 |
損益 | ¥46,500 |
平均利益 | ¥11,040 |
平均損失 | ¥-8,700 |
損益率 | 1.27 |
ルールを守れていたか?
守れていた。
何を破ったか?
破っていない。
暴走したか?
暴走していない。
暴走トリガーはなんだったか
暴走しなかった。
反省点
そこまで反省点はなかった。
取引履歴と成績
ドル円チャート5分足
9/3に書いていてチャート取れなかった・・・