取引結果
| 総トレード数 | 10 |
| 勝ち | 6 |
| 負け | 4 |
| 勝率 | 60% |
| 総利益Pips | 78 |
| 総損失Pips | -30.9 |
| 損益Pips | 47.1 |
| 平均利益Pips | 13 |
| 平均損失Pips | -7.72 |
| 損益率(Pips) | 1.68 |
| 総利益 | ¥39,000 |
| 総損失 | ¥-15,450 |
| 損益 | ¥23,550 |
| 平均利益 | ¥6,500 |
| 平均損失 | ¥-3,863 |
| 損益率 | 1.68 |
ルールを守れていたか?
守れていた。
何を破ったか?
破っていない。
暴走したか?
暴走していない。
暴走トリガーはなんだったか
暴走しなかった。
反省点
そこまで反省点はなかった。
取引履歴と成績
ドル円チャート5分足
9/3に書いていてチャート取れなかった・・・