取引結果
| 総トレード数 | 12 |
| 勝ち | 6 |
| 負け | 6 |
| 勝率 | 50% |
| 総利益Pips | 157.4 |
| 総損失Pips | -41 |
| 損益Pips | 116.40 |
| 平均利益Pips | 26.23 |
| 平均損失Pips | -6.83 |
| 損益率(Pips) | 3.84 |
| 総利益 | ¥61,356 |
| 総損失 | ¥-15,988 |
| 損益 | ¥45,368 |
| 平均利益 | ¥10,226 |
| 平均損失 | ¥-3,984 |
| 損益率 | 3.84 |
ルールを守れていたか?
守れている。
何を破ったか?
破っていない。
暴走したか?
暴走していない。
暴走トリガーはなんだったか
暴走していない。
反省点
それなりに良いトレードができたと思う。