取引結果
総トレード数 | 13 |
勝ち | 7 |
負け | 6 |
勝率 | 53.8% |
総利益Pips | 130.7 |
総損失Pips | -55.9 |
損益Pips | 74.80 |
平均利益Pips | 18.67 |
平均損失Pips | -9.32 |
損益率(Pips) | 2.00 |
総利益 | ¥38,521 |
総損失 | ¥-16,770 |
損益 | ¥21,751 |
平均利益 | ¥5,503 |
平均損失 | ¥-2,795 |
損益率 | 1.97 |
ルールを守れていたか?
守れていた。
何を破ったか?
ストップロスをずらしてしまった。
暴走したか?
暴走していない。
暴走トリガーはなんだったか
損切も素直に請けいることができ、利益は比較的残せていた。
反省点
含み益がある状態からたってにに来るケースが多くもったいなかった。